Mairie de Lalouvesc
Maire : M. Jacques BURRIEZ
Rue des Cévennes
07520 Lalouvesc
Tel: 04 75 67 83 67
Fax : 04 75 67 84 83
Contacter la mairie par email
Liste des élus
Horaires d’ouverture de la Mairie :
- Lundi : 10h00 – 12h00
- Mardi : Fermé
- Mercredi : 15h00 – 17h00
- Jeudi : 10h00 – 12h00
- Vendredi : 10h00 – 12h00
Quelques données :
- 400 habitants (au 1er janvier 2019)
- Canton de Lamastre
- Arrondissement de Tournon-sur-Rhône
- Département de l’Ardèche (07)
- Code INSEE: 07128
Infrastructures et services
VDSL | oui |
Accès public à Internet | oui |
Bibliothèque | oui |
Caserne de pompiers | oui |
Camping municipal | oui |
Cinéma (Juillet-Août) | oui |
Coiffeur | 1 |
Boulangerie | 1 |
Bureau de poste | 1 |
Bureau de tabac/Presse | 1 |
Centre équestre | 1 |
École primaire | 1 |
Epicerie | 1 |
Maison de retraite (EHPAD) | 1 |
Formation musicale | 1 |
Hôtel | 3 |
Hotspots Wifi | oui |
Espaces de jeux pour enfants | 1 |
Médecin généraliste | 1 |
Musée | oui |
Pizzeria | 1 |
Pharmacie | 1 |
Restauration | oui |
Retrait d’argent possible | non |
Salle communale polyvalente | oui |
Tennis | oui |
Terrain de football | oui |

Jour du marché : Jeudi
Superficies
Cadastrée | 1 053 ha |
Forêts | 600 ha |
Economie
Activité économique | Etablissements | Salariés |
---|---|---|
TOTAL Entreprise | 46 | 69 |
Industries agricoles et alimentaires | 2 | 4 |
Industries de biens d’équipements | 1 | 20 |
Construction | 7 | 6 |
Commerce | 13 | 4 |
Transports | 1 | 2 |
Activites immobilieres | 1 | 0 |
Services aux entreprises | 2 | 7 |
Services aux particuliers | 14 | 12 |
Education Sante Action sociale | 5 | 14 |
Sources : lalouvesc.fr; insee